Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 2400 MB/s |
| Schreibtransferrate | 950 MB/s |
| Speicherkapazität | 500 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 135000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 170000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | NVMe |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1700000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 4 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
SanDisk WD Blue SN550 SSD 500GB (WDBA3V5000ANC-WRSN)
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 13:01.
