Flexibel einsetzbar – Externe SSD-Festplatten haben dieselben Vorteile wie integrierte Varianten: Sie sind super schnell, nicht zu hören und sehr robust. Zudem können sie überall mit hingenommen werden und im Gegenzug zum USB-Stick, der derzeit maximal 2 Terabyte Speicherkapazität liefern kann, sind externe SSDs quasi nach oben offen. Aber nicht nur diese Eigenschaften machen sie zu einem beliebten Gadget. Sie können auch als zusätzlicher Speicher für Spielekonsolen und Fernsehgeräte genutzt werden. Neben der externen Sicherung wichtiger Daten, kann eine portable SSD hervorragend für mobile Betriebssystem-Installationen herhalten.
Schnell, leise, robust und portabel: Eine Auswahl externer SSDs finden Sie hier.
Die beliebtesten externen SSDs mit 250 GB
Link | SanDisk Extreme 250GB USB 3.1 (SDSSDE60-250G-G25)* | Intenso Portable SSD Professional 250 GB USB 3.1* | PNY Pro Elite Portable SSD 250 GB USB 3.1 schwarz* |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 93,23 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | SanDisk | Intenso | PNY |
Lesetransferrate | 550 MB/s | 800 MB/s | 890 MB/s |
Schreibtransferrate | 900 MB/s | ||
Speicherkapazität | 250 GB | 250 GB | 250 GB |
Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 93,23 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
Hersteller | SanDisk |
Lesetransferrate | 550 MB/s |
Speicherkapazität | 250 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Intenso |
Lesetransferrate | 800 MB/s |
Speicherkapazität | 250 GB |
€ 93,23
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | PNY |
Lesetransferrate | 890 MB/s |
Schreibtransferrate | 900 MB/s |
Speicherkapazität | 250 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Die beliebtesten externen SSDs mit 500 GB
Link | Samsung Portable SSD T5 500GB blau (MU-PA500B/EU)* | Western Digital My Passport Go 500GB USB 3.0 schwarz/blau (WDBMCG5000ABT-WESN)* | SanDisk Extreme Portable 500GB USB 3.1 (SDSSDE60-500G-G25)* |
Preis | € 127,93 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 197,17 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | Samsung | Western Digital | SanDisk |
Lesetransferrate | 540 MB/s | 550 MB/s | |
Speicherkapazität | 500 GB | 500 GB | 500 GB |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Preis | € 127,93 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 197,17 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* |
Hersteller | Samsung |
Lesetransferrate | 540 MB/s |
Speicherkapazität | 500 GB |
€ 127,93
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Western Digital |
Speicherkapazität | 500 GB |
€ 197,17
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | SanDisk |
Lesetransferrate | 550 MB/s |
Speicherkapazität | 500 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Die beliebtesten externen SSDs mit 1 TB
![]() | |||
Link | Extreme Portable SSD 1 TB, Externe SSD* | Samsung Portable SSD T5 1TB schwarz (MU-PA1T0B/EU)* | SanDisk Extreme® Pro Portable 1TB Externe SSD USB 3.2 Gen 2 Schwarz, Rot SDSSDE80-1T00-G25* |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | Samsung | ||
Lesetransferrate | 550 MB/s | 540 MB/s | 1050 MB/s |
Speicherkapazität | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Jetzt kaufen bei Alternate!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt bei MAINGAU Energie GmbH ansehen!* |

Lesetransferrate | 550 MB/s |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Samsung |
Lesetransferrate | 540 MB/s |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Lesetransferrate | 1050 MB/s |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Die beliebtesten externen SSDs mit 2 TB
![]() | |||
Link | SanDisk Extreme Portable 2TB USB 3.1 (SDSSDE60-2T00-G25)* | Samsung Portable SSD T5 2TB schwarz (MU-PA2T0B/EU)* | Samsung X5 Portable MU-PB2T0B - SSD - 2TB - extern (tragbar) - PCI Express (NVMe) (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES (MU-PB2T0B/EU)* |
Preis | € 188,81 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | SanDisk | Samsung | |
Lesetransferrate | 550 MB/s | 540 MB/s | 2800 MB/s |
Schreibtransferrate | 2300 MB/s | ||
Speicherkapazität | 2000 GB | 2000 GB | 2000 GB |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Preis | € 188,81 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen bei JACOB Computer!* |
Hersteller | SanDisk |
Lesetransferrate | 550 MB/s |
Speicherkapazität | 2000 GB |
€ 188,81
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Samsung |
Lesetransferrate | 540 MB/s |
Speicherkapazität | 2000 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Lesetransferrate | 2800 MB/s |
Schreibtransferrate | 2300 MB/s |
Speicherkapazität | 2000 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten