Eigenschaften
Verfügbare Angebote
€ 97,96
Sofort lieferbar
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | Sandisk |
| Lesetransferrate | 560 MB/s |
| Schreibtransferrate | 530 MB/s |
| Speicherkapazität | 1000 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 85000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 95000 IOPS |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | V-NAND |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Formfaktor | 2,5 " |
| Energieverbrauch / Betrieb | 3750 mW |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
WD Red SA500 NAS 1 TB 2.5" SATA 6Gb/s
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 13:01.
