Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | VERBATIM CORPORATION |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 460 MB/s |
Speicherkapazität | 256 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 80000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 102000 IOPS |
Anschlüsse | M.2 |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | 3D-NAND TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1500000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 2.3 mm |
Formfaktor | M.2 |
Energieverbrauch / Betrieb | 1.40W |
Garantie | 3 Jahre |
Verschlüsselungsmethode |
Zuletzt aktualisiert am 30. November 2024 um 7:46.