Eigenschaften
- SSD
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | WD |
| Lesetransferrate | 560 MB/s |
| Schreibtransferrate | 530 MB/s |
| Speicherkapazität | 1000 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 84000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 95000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1750000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 3750 mW |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
Testberichte
- tweaktown.com: WD Blue 3D & SanDisk Ultra 3D 1TB SATA III SSDs Review (translate)
- techadvisor.co.uk: WD Blue 3D NAND review (translate)
Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025 um 12:35.
