Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 550 MB/s |
| Schreibtransferrate | 460 MB/s |
| Speicherkapazität | 480 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 59392 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 31744 IOPS |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | 3D-NAND TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1500000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 101 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Formfaktor | 2,5 " |
| Energieverbrauch / Betrieb | 1400 mW |
| Garantie | 3 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
Verbatim SSD 480GB Vi500 S3 2.5 (6.3cm) SATAIII retail (70024)
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 12:45.
