Eigenschaften
- Kapazität: 240GB
Verfügbare Angebote
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | Corsair |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 530 MB/s |
Speicherkapazität | 240 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 40000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 77000 IOPS |
Anschlüsse | SATA |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | 2D-NAND TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1500000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 7 mm |
Formfaktor | 2,5 " |
Energieverbrauch / Betrieb | |
Garantie | 3 Jahre |
Verschlüsselungsmethode |
Zuletzt aktualisiert am 14. September 2024 um 9:11.