Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Zuletzt aktualisiert am 25. März 2023 um 1:27 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | |
Lesetransferrate | 3450 MB/s |
Schreibtransferrate | 3200 MB/s |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 600000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 620000 IOPS |
Anschlüsse | M.2 |
Protokoll | NVMe |
Speichertyp | TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1800000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 4 mm |
Formfaktor | M.2 |
Energieverbrauch / Betrieb | 6 W |
Garantie | 5 Jahre |
Verschlüsselungsmethode |
Seagate FireCuda 510 SSD 1TB PCIE (ZP1000GM30011)
Zuletzt aktualisiert am 25. März 2023 um 1:27.