Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | |
Lesetransferrate | 3450 MB/s |
Schreibtransferrate | 3200 MB/s |
Speicherkapazität | 1000 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 600000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 620000 IOPS |
Anschlüsse | M.2 |
Protokoll | NVMe |
Speichertyp | TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1800000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 4 mm |
Formfaktor | M.2 |
Energieverbrauch / Betrieb | 6 W |
Garantie | 5 Jahre |
Verschlüsselungsmethode |
Seagate FireCuda 510 SSD 1TB PCIE (ZP1000GM30011)
Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2024 um 5:21.