Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | |
Lesetransferrate | 550 MB/s |
Schreibtransferrate | 520 MB/s |
Speicherkapazität | 500 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 88000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 97000 IOPS |
Anschlüsse | M.2 |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | V-NAND, MLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1500000 Stunden |
Mitgelieferte Software | Magician Software |
Features | |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 2 mm |
Formfaktor | M.2 |
Energieverbrauch / Betrieb | 3 W |
Garantie | 5 Jahre (bis 300 Terabyte TBW) |
Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
• 500 GB (2,38 mm Bauhöhe, MLC) • M.2 2280 Card, SATA III (600 Mbyte/s) • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 550 MB/s / 520 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie Zuverlässigkeit und hohe Performance für den Arbeitsalltag.
Zuletzt aktualisiert am 14. September 2024 um 10:36.