Eigenschaften
- Kapazität: 120GB Burst SSD, Phison S11 series controller
- SSD interface: SATA III 6GB/s
- Geschwindigkeit: Lesen: 560 MB/s, Schreiben: 540 MB/s
- Dram cache: 32MB SDR, Bauform: 2,5 Zoll
- Anschluss: 1x 15-Pin Stromanschluss, 1x SATA/600
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | Patriot |
| Lesetransferrate | 560 MB/s |
| Schreibtransferrate | 540 MB/s |
| Speicherkapazität | 120 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 40000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 50000 IOPS |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | 3D-NAND TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Formfaktor | 2,5 " |
| Energieverbrauch / Betrieb | 2 W |
| Garantie | 3 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 28. März 2026 um 14:20.
