Eigenschaften
Verfügbare Angebote
€ 111,63 +€ 5,49
N/A
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | Kioxia |
| Lesetransferrate | 3400 MB/s |
| Schreibtransferrate | 2500 MB/s |
| Speicherkapazität | 500 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 570000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 420000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | NVMe |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1500000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2.38 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 5.1W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
Testberichte
- eteknix.com: Kioxia Exceria SSD Roundup Review (translate)
- hardwareluxx.de: Die Exceria-Reihe von Kioxia im Test: So wie Raider und Twix?
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 15:35.