Eigenschaften
- -
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | Kingston |
| Lesetransferrate | 500 MB/s |
| Schreibtransferrate | 450 MB/s |
| Speicherkapazität | 480 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Formfaktor | 2,5 " |
| Energieverbrauch / Betrieb | 2 W |
| Garantie | 3 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025 um 12:36.
