Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 542 MB/s |
| Schreibtransferrate | 500 MB/s |
| Speicherkapazität | 480 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 35000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 79000 IOPS |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 30 mm |
| Tiefe | 51 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Formfaktor | mSATA |
| Energieverbrauch / Betrieb | 2 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
• 480 GB (4,85 mm Bauhöhe, TLC) • mSATA Card, SATA III (600 Mbyte/s) • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 520 MB/s / 500 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie
Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025 um 12:21.
