Eigenschaften
Verfügbare Angebote
€ 116,13
Sofort lieferbar
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | Kingston |
| Lesetransferrate | 550 MB/s |
| Schreibtransferrate | 520 MB/s |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 80000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 90000 IOPS |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Formfaktor | 2,5 " |
| Energieverbrauch / Betrieb | 0.2 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | AES, AES-256 |
• 512 GB (7 mm Bauhöhe, 3D TLC NAND) • 2,5 Zoll, SATA III (600 Mbyte/s) • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 550 MB/s / 520 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie
Zuletzt aktualisiert am 24. Januar 2026 um 13:20.
