Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 2200 MB/s |
| Schreibtransferrate | 2000 MB/s |
| Speicherkapazität | 1000 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 250000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 220000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | NVMe |
| Speichertyp | V-NAND |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 5 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
• 1 TB (3,5 mm Bauhöhe, 3D NAND) • M.2 2280 Card, M.2 • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 2200 MB/s / 2000 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie Blue-Weekend-Aktion: Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.
Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025 um 12:36.
