Eigenschaften
- Bauform: Solid State Module (SSM)
- Formfaktor: M.2 2280
- Schnittstelle: M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s)
Verfügbare Angebote
€ 81,00
Gewöhnlich versandfertig in 4 bis 5 Wochen
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | Intel |
| Lesetransferrate | 550 MB/s |
| Schreibtransferrate | 500 MB/s |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 85000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 75000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1600000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3.5 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 5 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 15:35.