Preis nicht verfügbar Jetzt bei Galaxus Deutschland GmbH ansehen!* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 1800 MB/s |
| Schreibtransferrate | 1800 MB/s |
| Speicherkapazität | 2000 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 220000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 220000 IOPS |
| Anschlüsse | PCIe |
| Protokoll | NVMe |
| Speichertyp | 3D-NAND QLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1600000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3.5 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 0 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
• 2 TB (3D QLC NAND) • M.2 2280 Card, PCIe 3.0 • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 1800 MB/s / 1800 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie
Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2024 um 7:56.