Eigenschaften
- Festplatten
Verfügbare Angebote
€ 221,33
Gewöhnlich versandfertig in 4 bis 5 Tagen
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | Intel |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 510 MB/s |
Speicherkapazität | 480 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 44500 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 96000 IOPS |
Anschlüsse | SATA |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 7 mm |
Formfaktor | 2,5 " |
Energieverbrauch / Betrieb | 3.1 W |
Garantie | 5 Jahre |
Verschlüsselungsmethode | AES, AES-256 |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 14. September 2024 um 9:11.