Eigenschaften
- Kapazität: 480 GB
- Geschwindigkeit: Lesen: 560 MB/s, Schreiben: 490 MB/s
- IOPS: Lesen: 95000, Schreiben: 18000
- Bauform: 2, 5 Zoll
- Anschluss: 1x SATA/600
Verfügbare Angebote

€ 189,13
€ 189,13
N/A
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | Intel® |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 490 MB/s |
Speicherkapazität | 480 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 18000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 95000 IOPS |
Anschlüsse | SATA |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 7 mm |
Formfaktor | 2,5 " |
Energieverbrauch / Betrieb | 3 W |
Garantie | 5 Jahre |
Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 15. März 2025 um 10:21.