Eigenschaften
Verfügbare Angebote

€ 150,18
€ 150,18
N/A
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 280 MB/s |
Speicherkapazität | 240 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 16000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 90000 IOPS |
Anschlüsse | SATA |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 7 mm |
Formfaktor | 2,5 " |
Energieverbrauch / Betrieb | 2 W |
Garantie | 5 Jahre |
Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Serie - 240 GB SSD - intern - 2,5 (6,4 cm)
Zuletzt aktualisiert am 8. Februar 2025 um 9:56.