Eigenschaften
- Einfache Einrichtung für schnelles starten und herunterfahren
- Schnelle Lesegeschwinkigkeit: Bis zu 564MB/s
- Schnelle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 518MB/s
- kostenloser technischer Support
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | hp |
| Lesetransferrate | 555 MB/s |
| Schreibtransferrate | 490 MB/s |
| Speicherkapazität | 500 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 95000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 90000 IOPS |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | 3D-NAND TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Formfaktor | 2,5 " |
| Energieverbrauch / Betrieb | 1.13W (Betrieb) |
| Garantie | 3 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 15:35.
