Eigenschaften
- Einfache Einrichtung für schnelles starten und herunterfahren
- Schnelle Lesegeschwinkigkeit: Bis zu 560MB/s
- Schnelle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 512MB/s
- kostenloser technischer Support
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | hp |
| Lesetransferrate | 555 MB/s |
| Schreibtransferrate | 510 MB/s |
| Speicherkapazität | 250 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 80000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 50000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | V-NAND |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 1580 mW |
| Garantie | 3 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025 um 15:10.
