Preis nicht verfügbar Jetzt bei Galaxus Deutschland GmbH ansehen!* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 5000 MB/s |
| Schreibtransferrate | 4400 MB/s |
| Speicherkapazität | 1000 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 700000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 750000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | NVMe |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1770000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 23.5 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 11.4 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 6.6 W |
| Garantie | 5 Jahre (bis 1.8 Petabyte TBW) |
| Verschlüsselungsmethode | |
• 1 TB (12 mm Bauhöhe, 3D TLC NAND) • M.2 2280 Card, M.2 • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 5000 MB/s / 4400 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie
Zuletzt aktualisiert am 3. Februar 2024 um 6:26.