Eigenschaften
- Dysk SSD Team Group T-Force Delta S 500GB SATA3 (T253ST500G3C312)
Verfügbare Angebote
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | TEAMGROUP |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 500 MB/s |
Speicherkapazität | 500 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 80000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 90000 IOPS |
Anschlüsse | SATA |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | 3D-NAND TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1000000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 9.5 mm |
Formfaktor | 2,5 " |
Energieverbrauch / Betrieb | |
Garantie | 3 Jahre |
Verschlüsselungsmethode |
Zuletzt aktualisiert am 15. März 2025 um 10:21.