Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 560 MB/s |
| Schreibtransferrate | 510 MB/s |
| Speicherkapazität | 500 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 90000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 95000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | 3D-NAND TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1800000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | Acronis True Image Backup |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 0.07 W |
| Garantie | 5 Jahre (bis 180 Terabyte TBW) |
| Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
• 500 GB (2,25 mm Bauhöhe, 3D TLC NAND) • M.2 2280 Card, SATA III (600 Mbyte/s) • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 560 MB/s / 510 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie Starten Sie Ihr System innerhalb von Sekunden, speichern Sie bis zu 2 TB unersetzlicher Dateien und upgraden Sie mit der Crucial® MX500 SSD. Es lohnt sich.
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 12:45.
