Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | |
| Lesetransferrate | 3480 MB/s |
| Schreibtransferrate | 3000 MB/s |
| Speicherkapazität | 8000 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 710000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 610000 IOPS |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | NVMe |
| Speichertyp | TLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1800000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | L1.2 Low-Power-Standby |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | 6.5 W |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verschlüsselungsmethode | |
• 8 TB (3 mm Bauhöhe, 3D TLC NAND) • M.2 2280 Card, M.2 • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 3480 MB/s / 3000 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie Eine praktische Gen3 PCIe x4 NVMe-Schnittstelle sichert hohe Kompatibilität und bandbreitenstarke Performance.
Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 um 12:45.
