Eigenschaften
Verfügbare Angebote
€ 63,36
€ 63,36
N/A
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | |
Lesetransferrate | 3480 MB/s |
Schreibtransferrate | 2000 MB/s |
Speicherkapazität | 480 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 180000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 240000 IOPS |
Anschlüsse | M.2 |
Protokoll | NVMe |
Speichertyp | TLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 1800000 Stunden |
Mitgelieferte Software | |
Features | |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 3 mm |
Formfaktor | M.2 |
Energieverbrauch / Betrieb | 7 W |
Garantie | 5 Jahre |
Verschlüsselungsmethode | AES-256 |
• 480 GB (3 mm Bauhöhe, 3D TLC NAND) • M.2 2280 Card, PCIe 3.0 • Maximale Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 3480 MB/s / 2000 MB/s • Performance: Perfekt für Multimedia, Gaming, Videoschnitt • 5 Jahre Herstellergarantie
Zuletzt aktualisiert am 9. November 2024 um 8:51.