Eigenschaften
- ASU650SS-240GT-C
Verfügbare Angebote
€ 51,90 +€ 7,99
Nicht lagernd, ab Bestellung versandfertig in 9-15 Werktagen
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | Adata |
| Lesetransferrate | 500 MB/s |
| Schreibtransferrate | 430 MB/s |
| Speicherkapazität | 240 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 75000 IOPS |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 40000 IOPS |
| Anschlüsse | SATA |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | SLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | Migration Assistent |
| Features | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 101 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Formfaktor | 2,5 " |
| Energieverbrauch / Betrieb | |
| Garantie | |
| Verschlüsselungsmethode | |
Adata SSD 2,5 240GB SU650 520/450 75K max. (ASU650SS-240GT-R)
Zuletzt aktualisiert am 14. März 2026 um 14:11.
