Eigenschaften
- ASU650SS-240GT-C
Verfügbare Angebote
Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | Adata |
Lesetransferrate | 500 MB/s |
Schreibtransferrate | 430 MB/s |
Speicherkapazität | 240 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 75000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 40000 IOPS |
Anschlüsse | SATA |
Protokoll | SATA |
Speichertyp | SLC |
Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
Mitgelieferte Software | Migration Assistent |
Features | |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 101 mm |
Höhe | 7 mm |
Formfaktor | 2,5 " |
Energieverbrauch / Betrieb | |
Garantie | |
Verschlüsselungsmethode |
ADATA Ultimate SU650 - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Zuletzt aktualisiert am 30. November 2024 um 8:32.