Eigenschaften
Verfügbare Angebote
Datenblatt
| Allgemein | |
| Hersteller | ADATA |
| Lesetransferrate | 560 MB/s |
| Schreibtransferrate | 520 MB/s |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | |
| Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | |
| Anschlüsse | M.2 |
| Protokoll | SATA |
| Speichertyp | TLC, SLC |
| Mittlere Betriebsdauer (MTBF) | 2000000 Stunden |
| Mitgelieferte Software | |
| Features | |
| Breite | 22 mm |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 3.5 mm |
| Formfaktor | M.2 |
| Energieverbrauch / Betrieb | |
| Garantie | |
| Verschlüsselungsmethode | |
Testberichte
Zuletzt aktualisiert am 1. November 2025 um 12:36.