For SSD hard disks with SATA connection is the most common interface of the mass data storage device. However, there are various SATA connectors on the market: SATA-1, SATA-2 and SATA-3, the 3rd generation (SATA-3), is not only the latest, but also the fastest connection of the type. Besides, the interface also known as SATA-6G / SATA-600 and makes the …to live up to her name. This is derived from the highest possible transfer rate, which is 6 GBit/s. On average, SSD memories work, which are accessed via SATA(-3), with a read and write speed of about 500 Mbyte/s – of course depending on the model.
These are the best SATA SSDs: Here you can find an overview of our recommendations.
Link | Samsung 860 EVO MZ-76E250B - SSD - verschlüsselt - 250GB - intern - 2.5 (6,4 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 512MB - 256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2,0 (MZ-76E250B/EU)* | Crucial MX500 250GB (CT250MX500SSD4)* | Crucial BX500 240 GB 2,5" CT240BX500SSD1* |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Hersteller | Samsung | Crucial | Crucial |
Lesetransferrate | 550 MB/s | 560 MB/s | 540 MB/s |
Schreibtransferrate | 520 MB/s | 510 MB/s | 500 MB/s |
Speicherkapazität | 250 GB | 250 GB | 240 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 90000 IOPS | 90000 IOPS | |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 98000 IOPS | 95000 IOPS | |
Garantie | 5 Jahre (bis 150 Terabyte TBW) | 5 Jahre (bis 100 Terabyte TBW) | 3 Jahre (bis 80 Terabyte TBW) |
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Mehr Informationen | Mehr Informationen | Mehr Informationen | |
Jetzt kaufen bei Computeruniverse!* | Jetzt auf Amazon kaufen* | Jetzt kaufen* |
Hersteller | Samsung |
Lesetransferrate | 550 MB/s |
Schreibtransferrate | 520 MB/s |
Speicherkapazität | 250 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 90000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 98000 IOPS |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Crucial |
Lesetransferrate | 560 MB/s |
Schreibtransferrate | 510 MB/s |
Speicherkapazität | 250 GB |
Ein- / Ausgabeoperationen Schreiben | 90000 IOPS |
Ein- / Ausgabeoperationen Lesen | 95000 IOPS |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Hersteller | Crucial |
Lesetransferrate | 540 MB/s |
Schreibtransferrate | 500 MB/s |
Speicherkapazität | 240 GB |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten